| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260320001 | 3,2,0,8,5 | 大双 | 大单 | 18 | 085 | 2026-03-20 02:50:00 |
| 20260319002 | 3,3,7,2,3 | 小双 | 小单 | 18 | 723 | 2026-03-19 16:50:00 |
| 20260319001 | 4,1,3,9,6 | 大单 | 大双 | 23 | 396 | 2026-03-19 06:50:00 |
| 20260318003 | 3,1,6,2,2 | 小双 | 小双 | 14 | 622 | 2026-03-18 20:50:00 |
| 20260318002 | 1,9,6,3,8 | 小单 | 大双 | 27 | 638 | 2026-03-18 10:50:00 |
| 20260318001 | 3,5,2,4,4 | 小双 | 小双 | 18 | 244 | 2026-03-18 00:50:00 |
| 20260317002 | 6,4,3,7,7 | 大单 | 大单 | 27 | 377 | 2026-03-17 14:50:00 |
| 20260317001 | 1,0,2,8,6 | 大双 | 大双 | 17 | 286 | 2026-03-17 04:50:00 |
| 20260316002 | 2,3,9,7,1 | 大单 | 小单 | 22 | 971 | 2026-03-16 18:50:00 |
| 20260316001 | 3,5,2,2,4 | 小双 | 小双 | 16 | 224 | 2026-03-16 08:50:00 |
| 20260315003 | 2,7,8,7,7 | 大单 | 大单 | 31 | 877 | 2026-03-15 22:50:00 |
| 20260315002 | 2,4,9,3,0 | 小单 | 小双 | 18 | 930 | 2026-03-15 12:50:00 |
| 20260315001 | 9,5,5,6,0 | 大双 | 小双 | 25 | 560 | 2026-03-15 02:50:00 |
| 20260314002 | 1,8,1,2,4 | 小双 | 小双 | 16 | 124 | 2026-03-14 16:50:00 |
| 20260314001 | 6,0,0,3,2 | 小单 | 小双 | 11 | 032 | 2026-03-14 06:50:00 |
| 20260313003 | 5,3,9,2,4 | 小双 | 小双 | 23 | 924 | 2026-03-13 20:50:00 |
| 20260313002 | 0,4,1,2,3 | 小双 | 小单 | 10 | 123 | 2026-03-13 10:50:00 |
| 20260313001 | 8,3,2,2,8 | 小双 | 大双 | 23 | 228 | 2026-03-13 00:50:00 |
| 20260312002 | 4,4,0,2,6 | 小双 | 大双 | 16 | 026 | 2026-03-12 14:50:00 |
| 20260312001 | 8,9,0,5,0 | 大单 | 小双 | 22 | 050 | 2026-03-12 04:50:00 |
| 20260311002 | 2,8,0,5,9 | 大单 | 大单 | 24 | 059 | 2026-03-11 18:50:00 |
| 20260311001 | 9,2,6,9,6 | 大单 | 大双 | 32 | 696 | 2026-03-11 08:50:00 |
| 20260310003 | 5,6,3,5,5 | 大单 | 大单 | 24 | 355 | 2026-03-10 22:50:00 |
| 20260310002 | 2,5,5,4,1 | 小双 | 小单 | 17 | 541 | 2026-03-10 12:50:00 |
| 20260310001 | 5,0,3,0,9 | 小双 | 大单 | 17 | 309 | 2026-03-10 02:50:00 |
| 20260309002 | 9,0,9,7,3 | 大单 | 小单 | 28 | 973 | 2026-03-09 16:50:00 |
| 20260309001 | 4,9,1,9,4 | 大单 | 小双 | 27 | 194 | 2026-03-09 06:50:00 |
| 20260308003 | 3,6,1,9,8 | 大单 | 大双 | 27 | 198 | 2026-03-08 20:50:00 |
| 20260308002 | 8,4,0,5,1 | 大单 | 小单 | 18 | 051 | 2026-03-08 10:50:00 |
| 20260308001 | 0,4,0,8,9 | 大双 | 大单 | 21 | 089 | 2026-03-08 00:50:00 |
