鲜龙

 找回密码
 立即注册

虚拟时时彩

每600分钟一期,每天共2期

选号投注 投注记录 开奖记录
虚拟时时彩开奖记录
0628002
离截止投注还有
载入中…
期号 开奖号码 十位 个位 和值 后三位 开奖时间
20260401002 0,4,2,5,7 大单 大单 18 257 2026-04-01 14:50:00
20260401001 0,2,7,7,4 大单 小双 20 774 2026-04-01 04:50:00
20260331002 0,0,0,6,2 大双 小双 8 062 2026-03-31 18:50:00
20260331001 5,9,8,7,2 大单 小双 31 872 2026-03-31 08:50:00
20260330003 1,7,2,5,7 大单 大单 22 257 2026-03-30 22:50:00
20260330002 8,7,5,2,3 小双 小单 25 523 2026-03-30 12:50:00
20260330001 1,6,8,9,6 大单 大双 30 896 2026-03-30 02:50:00
20260329002 0,5,5,8,7 大双 大单 25 587 2026-03-29 16:50:00
20260329001 8,0,4,2,8 小双 大双 22 428 2026-03-29 06:50:00
20260328003 5,9,2,4,2 小双 小双 22 242 2026-03-28 20:50:00
20260328002 0,5,2,1,0 小单 小双 8 210 2026-03-28 10:50:00
20260328001 4,6,6,5,7 大单 大单 28 657 2026-03-28 00:50:00
20260327002 0,0,9,9,5 大单 大单 23 995 2026-03-27 14:50:00
20260327001 2,6,4,4,1 小双 小单 17 441 2026-03-27 04:50:00
20260326002 1,4,4,2,4 小双 小双 15 424 2026-03-26 18:50:00
20260326001 5,4,3,7,5 大单 大单 24 375 2026-03-26 08:50:00
20260325003 9,7,5,7,1 大单 小单 29 571 2026-03-25 22:50:00
20260325002 2,4,0,6,1 大双 小单 13 061 2026-03-25 12:50:00
20260325001 2,2,9,3,7 小单 大单 23 937 2026-03-25 02:50:00
20260324002 0,3,6,6,5 大双 大单 20 665 2026-03-24 16:50:00
20260324001 2,1,7,2,3 小双 小单 15 723 2026-03-24 06:50:00
20260323003 3,4,3,5,9 大单 大单 24 359 2026-03-23 20:50:00
20260323002 1,4,1,6,9 大双 大单 21 169 2026-03-23 10:50:00
20260323001 2,4,9,8,6 大双 大双 29 986 2026-03-23 00:50:00
20260322002 6,3,0,4,5 小双 大单 18 045 2026-03-22 14:50:00
20260322001 2,5,9,0,1 小双 小单 17 901 2026-03-22 04:50:00
20260321002 7,3,0,2,7 小双 大单 19 027 2026-03-21 18:50:00
20260321001 3,5,1,3,3 小单 小单 15 133 2026-03-21 08:50:00
20260320003 6,7,2,2,7 小双 大单 24 227 2026-03-20 22:50:00
20260320002 2,9,9,3,9 小单 大单 32 939 2026-03-20 12:50:00

Archiver|手机版|鲜龙

Web Analytics Made Easy - Statcounter

GMT+8, 2026-6-28 05:53 , Processed in 0.040413 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部