| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231028001 | 6,5,0,5,5 | 大单 | 大单 | 21 | 055 | 2023-10-28 08:50:00 |
| 20231027003 | 6,2,1,8,3 | 大双 | 小单 | 20 | 183 | 2023-10-27 22:50:00 |
| 20231027002 | 8,7,6,6,7 | 大双 | 大单 | 34 | 667 | 2023-10-27 12:50:00 |
| 20231027001 | 4,9,4,7,0 | 大单 | 小双 | 24 | 470 | 2023-10-27 02:50:00 |
| 20231026002 | 2,3,4,4,3 | 小双 | 小单 | 16 | 443 | 2023-10-26 16:50:00 |
| 20231026001 | 8,3,8,9,2 | 大单 | 小双 | 30 | 892 | 2023-10-26 06:50:00 |
| 20231025003 | 3,8,9,9,2 | 大单 | 小双 | 31 | 992 | 2023-10-25 20:50:00 |
| 20231025002 | 3,4,1,0,0 | 小双 | 小双 | 8 | 100 | 2023-10-25 10:50:00 |
| 20231025001 | 1,6,0,5,9 | 大单 | 大单 | 21 | 059 | 2023-10-25 00:50:00 |
| 20231024002 | 9,9,9,7,9 | 大单 | 大单 | 43 | 979 | 2023-10-24 14:50:00 |
| 20231024001 | 5,7,2,8,4 | 大双 | 小双 | 26 | 284 | 2023-10-24 04:50:00 |
| 20231023002 | 9,9,2,9,2 | 大单 | 小双 | 31 | 292 | 2023-10-23 18:50:00 |
| 20231023001 | 7,3,9,4,7 | 小双 | 大单 | 30 | 947 | 2023-10-23 08:50:00 |
| 20231022003 | 2,9,0,6,9 | 大双 | 大单 | 26 | 069 | 2023-10-22 22:50:00 |
| 20231022002 | 9,0,0,6,9 | 大双 | 大单 | 24 | 069 | 2023-10-22 12:50:00 |
| 20231022001 | 9,9,7,0,7 | 小双 | 大单 | 32 | 707 | 2023-10-22 02:50:00 |
| 20231021002 | 2,6,7,8,9 | 大双 | 大单 | 32 | 789 | 2023-10-21 16:50:00 |
| 20231021001 | 8,1,9,3,6 | 小单 | 大双 | 27 | 936 | 2023-10-21 06:50:00 |
| 20231020003 | 5,2,4,8,2 | 大双 | 小双 | 21 | 482 | 2023-10-20 20:50:00 |
| 20231020002 | 4,2,3,9,2 | 大单 | 小双 | 20 | 392 | 2023-10-20 10:50:00 |
| 20231020001 | 9,8,7,4,4 | 小双 | 小双 | 32 | 744 | 2023-10-20 00:50:00 |
| 20231019002 | 0,9,0,4,1 | 小双 | 小单 | 14 | 041 | 2023-10-19 14:50:00 |
| 20231019001 | 6,7,3,5,9 | 大单 | 大单 | 30 | 359 | 2023-10-19 04:50:00 |
| 20231018002 | 2,3,3,3,2 | 小单 | 小双 | 13 | 332 | 2023-10-18 18:50:00 |
| 20231018001 | 1,1,3,5,5 | 大单 | 大单 | 15 | 355 | 2023-10-18 08:50:00 |
| 20231017003 | 6,9,1,4,2 | 小双 | 小双 | 22 | 142 | 2023-10-17 22:50:00 |
| 20231017002 | 8,9,7,1,8 | 小单 | 大双 | 33 | 718 | 2023-10-17 12:50:00 |
| 20231017001 | 2,4,2,8,2 | 大双 | 小双 | 18 | 282 | 2023-10-17 02:50:00 |
| 20231016002 | 2,2,1,5,1 | 大单 | 小单 | 11 | 151 | 2023-10-16 16:50:00 |
| 20231016001 | 8,0,0,1,3 | 小单 | 小单 | 12 | 013 | 2023-10-16 06:50:00 |
