| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240204002 | 1,0,2,0,5 | 小双 | 大单 | 8 | 205 | 2024-02-04 12:50:00 |
| 20240204001 | 7,5,5,5,5 | 大单 | 大单 | 27 | 555 | 2024-02-04 02:50:00 |
| 20240203002 | 9,4,2,7,5 | 大单 | 大单 | 27 | 275 | 2024-02-03 16:50:00 |
| 20240203001 | 2,6,7,9,6 | 大单 | 大双 | 30 | 796 | 2024-02-03 06:50:00 |
| 20240202003 | 3,4,4,9,7 | 大单 | 大单 | 27 | 497 | 2024-02-02 20:50:00 |
| 20240202002 | 9,2,3,1,2 | 小单 | 小双 | 17 | 312 | 2024-02-02 10:50:00 |
| 20240202001 | 8,2,1,4,1 | 小双 | 小单 | 16 | 141 | 2024-02-02 00:50:00 |
| 20240201002 | 8,8,2,9,6 | 大单 | 大双 | 33 | 296 | 2024-02-01 14:50:00 |
| 20240201001 | 0,1,4,8,3 | 大双 | 小单 | 16 | 483 | 2024-02-01 04:50:00 |
| 20240131002 | 3,1,9,7,1 | 大单 | 小单 | 21 | 971 | 2024-01-31 18:50:00 |
| 20240131001 | 3,6,9,3,3 | 小单 | 小单 | 24 | 933 | 2024-01-31 08:50:00 |
| 20240130003 | 9,6,5,6,0 | 大双 | 小双 | 26 | 560 | 2024-01-30 22:50:00 |
| 20240130002 | 2,3,3,9,0 | 大单 | 小双 | 17 | 390 | 2024-01-30 12:50:00 |
| 20240130001 | 1,7,5,4,6 | 小双 | 大双 | 23 | 546 | 2024-01-30 02:50:00 |
| 20240129002 | 0,3,6,8,6 | 大双 | 大双 | 23 | 686 | 2024-01-29 16:50:00 |
| 20240129001 | 2,8,3,7,5 | 大单 | 大单 | 25 | 375 | 2024-01-29 06:50:00 |
| 20240128003 | 6,9,9,0,3 | 小双 | 小单 | 27 | 903 | 2024-01-28 20:50:00 |
| 20240128002 | 1,0,8,9,4 | 大单 | 小双 | 22 | 894 | 2024-01-28 10:50:00 |
| 20240128001 | 3,1,8,9,8 | 大单 | 大双 | 29 | 898 | 2024-01-28 00:50:00 |
| 20240127002 | 3,0,2,0,8 | 小双 | 大双 | 13 | 208 | 2024-01-27 14:50:00 |
| 20240127001 | 5,8,3,6,9 | 大双 | 大单 | 31 | 369 | 2024-01-27 04:50:00 |
| 20240126002 | 9,6,6,5,0 | 大单 | 小双 | 26 | 650 | 2024-01-26 18:50:00 |
| 20240126001 | 4,9,6,0,8 | 小双 | 大双 | 27 | 608 | 2024-01-26 08:50:00 |
| 20240125003 | 7,5,3,9,8 | 大单 | 大双 | 32 | 398 | 2024-01-25 22:50:00 |
| 20240125002 | 9,3,8,6,8 | 大双 | 大双 | 34 | 868 | 2024-01-25 12:50:00 |
| 20240125001 | 4,0,5,7,7 | 大单 | 大单 | 23 | 577 | 2024-01-25 02:50:00 |
| 20240124002 | 4,5,2,2,0 | 小双 | 小双 | 13 | 220 | 2024-01-24 16:50:00 |
| 20240124001 | 3,6,4,8,7 | 大双 | 大单 | 28 | 487 | 2024-01-24 06:50:00 |
| 20240123003 | 2,7,3,9,3 | 大单 | 小单 | 24 | 393 | 2024-01-23 20:50:00 |
| 20240123002 | 7,7,0,8,3 | 大双 | 小单 | 25 | 083 | 2024-01-23 10:50:00 |
