| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240313001 | 2,0,4,2,0 | 小双 | 小双 | 8 | 420 | 2024-03-13 00:50:00 |
| 20240312002 | 6,0,9,7,1 | 大单 | 小单 | 23 | 971 | 2024-03-12 14:50:00 |
| 20240312001 | 7,9,1,2,6 | 小双 | 大双 | 25 | 126 | 2024-03-12 04:50:00 |
| 20240311002 | 6,9,5,0,8 | 小双 | 大双 | 28 | 508 | 2024-03-11 18:50:00 |
| 20240311001 | 4,4,5,3,5 | 小单 | 大单 | 21 | 535 | 2024-03-11 08:50:00 |
| 20240310003 | 4,2,2,6,1 | 大双 | 小单 | 15 | 261 | 2024-03-10 22:50:00 |
| 20240310002 | 9,1,5,6,8 | 大双 | 大双 | 29 | 568 | 2024-03-10 12:50:00 |
| 20240310001 | 3,3,2,7,8 | 大单 | 大双 | 23 | 278 | 2024-03-10 02:50:00 |
| 20240309002 | 1,0,9,0,4 | 小双 | 小双 | 14 | 904 | 2024-03-09 16:50:00 |
| 20240309001 | 7,6,6,7,8 | 大单 | 大双 | 34 | 678 | 2024-03-09 06:50:00 |
| 20240308003 | 1,4,9,7,2 | 大单 | 小双 | 23 | 972 | 2024-03-08 20:50:00 |
| 20240308002 | 2,1,8,2,4 | 小双 | 小双 | 17 | 824 | 2024-03-08 10:50:00 |
| 20240308001 | 4,3,6,8,8 | 大双 | 大双 | 29 | 688 | 2024-03-08 00:50:00 |
| 20240307002 | 8,6,5,0,0 | 小双 | 小双 | 19 | 500 | 2024-03-07 14:50:00 |
| 20240307001 | 4,2,0,9,9 | 大单 | 大单 | 24 | 099 | 2024-03-07 04:50:00 |
| 20240306002 | 4,8,9,9,9 | 大单 | 大单 | 39 | 999 | 2024-03-06 18:50:00 |
| 20240306001 | 4,6,5,9,2 | 大单 | 小双 | 26 | 592 | 2024-03-06 08:50:00 |
| 20240305003 | 9,0,7,9,2 | 大单 | 小双 | 27 | 792 | 2024-03-05 22:50:00 |
| 20240305002 | 9,6,9,0,8 | 小双 | 大双 | 32 | 908 | 2024-03-05 12:50:00 |
| 20240305001 | 5,5,4,9,1 | 大单 | 小单 | 24 | 491 | 2024-03-05 02:50:00 |
| 20240304002 | 3,1,5,0,7 | 小双 | 大单 | 16 | 507 | 2024-03-04 16:50:00 |
| 20240304001 | 7,3,0,1,0 | 小单 | 小双 | 11 | 010 | 2024-03-04 06:50:00 |
| 20240303003 | 8,3,0,0,5 | 小双 | 大单 | 16 | 005 | 2024-03-03 20:50:00 |
| 20240303002 | 9,5,3,2,7 | 小双 | 大单 | 26 | 327 | 2024-03-03 10:50:00 |
| 20240303001 | 9,9,5,9,1 | 大单 | 小单 | 33 | 591 | 2024-03-03 00:50:00 |
| 20240302002 | 9,6,4,1,9 | 小单 | 大单 | 29 | 419 | 2024-03-02 14:50:00 |
| 20240302001 | 7,8,6,5,4 | 大单 | 小双 | 30 | 654 | 2024-03-02 04:50:00 |
| 20240301002 | 2,1,7,0,5 | 小双 | 大单 | 15 | 705 | 2024-03-01 18:50:00 |
| 20240301001 | 9,0,3,7,0 | 大单 | 小双 | 19 | 370 | 2024-03-01 08:50:00 |
| 20240229003 | 0,5,1,3,7 | 小单 | 大单 | 16 | 137 | 2024-02-29 22:50:00 |
