| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240325002 | 5,7,8,6,0 | 大双 | 小双 | 26 | 860 | 2024-03-25 12:50:00 |
| 20240325001 | 2,2,4,8,2 | 大双 | 小双 | 18 | 482 | 2024-03-25 02:50:00 |
| 20240324002 | 5,1,2,2,5 | 小双 | 大单 | 15 | 225 | 2024-03-24 16:50:00 |
| 20240324001 | 5,2,7,2,2 | 小双 | 小双 | 18 | 722 | 2024-03-24 06:50:00 |
| 20240323003 | 5,0,5,8,4 | 大双 | 小双 | 22 | 584 | 2024-03-23 20:50:00 |
| 20240323002 | 6,6,3,4,1 | 小双 | 小单 | 20 | 341 | 2024-03-23 10:50:00 |
| 20240323001 | 3,1,1,7,2 | 大单 | 小双 | 14 | 172 | 2024-03-23 00:50:00 |
| 20240322002 | 4,6,5,8,2 | 大双 | 小双 | 25 | 582 | 2024-03-22 14:50:00 |
| 20240322001 | 5,6,7,5,6 | 大单 | 大双 | 29 | 756 | 2024-03-22 04:50:00 |
| 20240321002 | 2,7,9,9,3 | 大单 | 小单 | 30 | 993 | 2024-03-21 18:50:00 |
| 20240321001 | 6,7,1,7,3 | 大单 | 小单 | 24 | 173 | 2024-03-21 08:50:00 |
| 20240320003 | 6,1,4,1,6 | 小单 | 大双 | 18 | 416 | 2024-03-20 22:50:00 |
| 20240320002 | 2,5,5,8,9 | 大双 | 大单 | 29 | 589 | 2024-03-20 12:50:00 |
| 20240320001 | 7,7,2,2,4 | 小双 | 小双 | 22 | 224 | 2024-03-20 02:50:00 |
| 20240319002 | 3,9,0,5,6 | 大单 | 大双 | 23 | 056 | 2024-03-19 16:50:00 |
| 20240319001 | 9,1,9,3,7 | 小单 | 大单 | 29 | 937 | 2024-03-19 06:50:00 |
| 20240318003 | 0,7,8,4,8 | 小双 | 大双 | 27 | 848 | 2024-03-18 20:50:00 |
| 20240318002 | 6,9,8,2,2 | 小双 | 小双 | 27 | 822 | 2024-03-18 10:50:00 |
| 20240318001 | 3,4,0,8,8 | 大双 | 大双 | 23 | 088 | 2024-03-18 00:50:00 |
| 20240317002 | 4,9,5,9,4 | 大单 | 小双 | 31 | 594 | 2024-03-17 14:50:00 |
| 20240317001 | 9,8,2,2,3 | 小双 | 小单 | 24 | 223 | 2024-03-17 04:50:00 |
| 20240316002 | 8,6,5,4,5 | 小双 | 大单 | 28 | 545 | 2024-03-16 18:50:00 |
| 20240316001 | 4,7,7,2,1 | 小双 | 小单 | 21 | 721 | 2024-03-16 08:50:00 |
| 20240315003 | 6,0,7,7,1 | 大单 | 小单 | 21 | 771 | 2024-03-15 22:50:00 |
| 20240315002 | 5,2,9,5,4 | 大单 | 小双 | 25 | 954 | 2024-03-15 12:50:00 |
| 20240315001 | 6,2,4,9,9 | 大单 | 大单 | 30 | 499 | 2024-03-15 02:50:00 |
| 20240314002 | 1,4,9,1,6 | 小单 | 大双 | 21 | 916 | 2024-03-14 16:50:00 |
| 20240314001 | 9,4,6,0,3 | 小双 | 小单 | 22 | 603 | 2024-03-14 06:50:00 |
| 20240313003 | 9,0,6,0,6 | 小双 | 大双 | 21 | 606 | 2024-03-13 20:50:00 |
| 20240313002 | 5,1,3,0,5 | 小双 | 大单 | 14 | 305 | 2024-03-13 10:50:00 |
