| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240407001 | 3,3,4,5,6 | 大单 | 大双 | 21 | 456 | 2024-04-07 00:50:00 |
| 20240406002 | 0,8,5,0,5 | 小双 | 大单 | 18 | 505 | 2024-04-06 14:50:00 |
| 20240406001 | 6,9,6,2,4 | 小双 | 小双 | 27 | 624 | 2024-04-06 04:50:00 |
| 20240405002 | 4,3,0,4,4 | 小双 | 小双 | 15 | 044 | 2024-04-05 18:50:00 |
| 20240405001 | 9,0,8,0,3 | 小双 | 小单 | 20 | 803 | 2024-04-05 08:50:00 |
| 20240404003 | 5,2,8,8,9 | 大双 | 大单 | 32 | 889 | 2024-04-04 22:50:00 |
| 20240404002 | 1,5,7,2,5 | 小双 | 大单 | 20 | 725 | 2024-04-04 12:50:00 |
| 20240404001 | 5,9,2,6,4 | 大双 | 小双 | 26 | 264 | 2024-04-04 02:50:00 |
| 20240403002 | 2,3,8,1,2 | 小单 | 小双 | 16 | 812 | 2024-04-03 16:50:00 |
| 20240403001 | 5,0,8,2,4 | 小双 | 小双 | 19 | 824 | 2024-04-03 06:50:00 |
| 20240402003 | 9,9,4,3,1 | 小单 | 小单 | 26 | 431 | 2024-04-02 20:50:00 |
| 20240402002 | 8,1,6,1,6 | 小单 | 大双 | 22 | 616 | 2024-04-02 10:50:00 |
| 20240402001 | 7,7,4,2,3 | 小双 | 小单 | 23 | 423 | 2024-04-02 00:50:00 |
| 20240401002 | 4,9,4,8,6 | 大双 | 大双 | 31 | 486 | 2024-04-01 14:50:00 |
| 20240401001 | 2,8,6,2,5 | 小双 | 大单 | 23 | 625 | 2024-04-01 04:50:00 |
| 20240331002 | 8,6,9,2,4 | 小双 | 小双 | 29 | 924 | 2024-03-31 18:50:00 |
| 20240331001 | 7,6,8,6,1 | 大双 | 小单 | 28 | 861 | 2024-03-31 08:50:00 |
| 20240330003 | 8,7,2,6,0 | 大双 | 小双 | 23 | 260 | 2024-03-30 22:50:00 |
| 20240330002 | 0,6,0,7,4 | 大单 | 小双 | 17 | 074 | 2024-03-30 12:50:00 |
| 20240330001 | 6,8,7,6,3 | 大双 | 小单 | 30 | 763 | 2024-03-30 02:50:00 |
| 20240329002 | 7,3,3,8,6 | 大双 | 大双 | 27 | 386 | 2024-03-29 16:50:00 |
| 20240329001 | 1,5,6,7,8 | 大单 | 大双 | 27 | 678 | 2024-03-29 06:50:00 |
| 20240328003 | 8,3,6,4,1 | 小双 | 小单 | 22 | 641 | 2024-03-28 20:50:00 |
| 20240328002 | 5,0,3,1,2 | 小单 | 小双 | 11 | 312 | 2024-03-28 10:50:00 |
| 20240328001 | 4,4,3,0,5 | 小双 | 大单 | 16 | 305 | 2024-03-28 00:50:00 |
| 20240327002 | 0,5,9,3,8 | 小单 | 大双 | 25 | 938 | 2024-03-27 14:50:00 |
| 20240327001 | 1,4,0,9,2 | 大单 | 小双 | 16 | 092 | 2024-03-27 04:50:00 |
| 20240326002 | 0,9,3,7,8 | 大单 | 大双 | 27 | 378 | 2024-03-26 18:50:00 |
| 20240326001 | 9,0,1,1,5 | 小单 | 大单 | 16 | 115 | 2024-03-26 08:50:00 |
| 20240325003 | 3,6,2,9,8 | 大单 | 大双 | 28 | 298 | 2024-03-25 22:50:00 |
