| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240419002 | 6,6,3,6,7 | 大双 | 大单 | 28 | 367 | 2024-04-19 12:50:00 |
| 20240419001 | 3,4,5,5,9 | 大单 | 大单 | 26 | 559 | 2024-04-19 02:50:00 |
| 20240418002 | 8,5,4,2,9 | 小双 | 大单 | 28 | 429 | 2024-04-18 16:50:00 |
| 20240418001 | 6,1,6,2,5 | 小双 | 大单 | 20 | 625 | 2024-04-18 06:50:00 |
| 20240417003 | 6,6,2,3,4 | 小单 | 小双 | 21 | 234 | 2024-04-17 20:50:00 |
| 20240417002 | 2,1,7,9,9 | 大单 | 大单 | 28 | 799 | 2024-04-17 10:50:00 |
| 20240417001 | 2,9,9,4,7 | 小双 | 大单 | 31 | 947 | 2024-04-17 00:50:00 |
| 20240416002 | 1,5,5,8,9 | 大双 | 大单 | 28 | 589 | 2024-04-16 14:50:00 |
| 20240416001 | 5,8,1,2,9 | 小双 | 大单 | 25 | 129 | 2024-04-16 04:50:00 |
| 20240415002 | 6,7,1,4,3 | 小双 | 小单 | 21 | 143 | 2024-04-15 18:50:00 |
| 20240415001 | 4,4,1,7,7 | 大单 | 大单 | 23 | 177 | 2024-04-15 08:50:00 |
| 20240414003 | 4,2,3,1,9 | 小单 | 大单 | 19 | 319 | 2024-04-14 22:50:00 |
| 20240414002 | 9,0,3,8,9 | 大双 | 大单 | 29 | 389 | 2024-04-14 12:50:00 |
| 20240414001 | 4,5,3,3,2 | 小单 | 小双 | 17 | 332 | 2024-04-14 02:50:00 |
| 20240413002 | 7,8,2,3,8 | 小单 | 大双 | 28 | 238 | 2024-04-13 16:50:00 |
| 20240413001 | 0,8,9,4,7 | 小双 | 大单 | 28 | 947 | 2024-04-13 06:50:00 |
| 20240412003 | 4,3,6,8,2 | 大双 | 小双 | 23 | 682 | 2024-04-12 20:50:00 |
| 20240412002 | 9,8,6,4,3 | 小双 | 小单 | 30 | 643 | 2024-04-12 10:50:00 |
| 20240412001 | 0,4,5,9,7 | 大单 | 大单 | 25 | 597 | 2024-04-12 00:50:00 |
| 20240411002 | 5,4,7,5,4 | 大单 | 小双 | 25 | 754 | 2024-04-11 14:50:00 |
| 20240411001 | 3,8,6,2,4 | 小双 | 小双 | 23 | 624 | 2024-04-11 04:50:00 |
| 20240410002 | 3,6,3,0,7 | 小双 | 大单 | 19 | 307 | 2024-04-10 18:50:00 |
| 20240410001 | 1,1,4,0,1 | 小双 | 小单 | 7 | 401 | 2024-04-10 08:50:00 |
| 20240409003 | 4,6,0,5,5 | 大单 | 大单 | 20 | 055 | 2024-04-09 22:50:00 |
| 20240409002 | 2,8,5,2,2 | 小双 | 小双 | 19 | 522 | 2024-04-09 12:50:00 |
| 20240409001 | 7,8,7,4,4 | 小双 | 小双 | 30 | 744 | 2024-04-09 02:50:00 |
| 20240408002 | 1,3,5,6,7 | 大双 | 大单 | 22 | 567 | 2024-04-08 16:50:00 |
| 20240408001 | 9,8,9,2,1 | 小双 | 小单 | 29 | 921 | 2024-04-08 06:50:00 |
| 20240407003 | 9,2,2,8,9 | 大双 | 大单 | 30 | 289 | 2024-04-07 20:50:00 |
| 20240407002 | 2,5,3,8,6 | 大双 | 大双 | 24 | 386 | 2024-04-07 10:50:00 |
