| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240608002 | 0,3,8,8,0 | 大双 | 小双 | 19 | 880 | 2024-06-08 12:50:00 |
| 20240608001 | 4,3,5,0,8 | 小双 | 大双 | 20 | 508 | 2024-06-08 02:50:00 |
| 20240607002 | 2,6,8,2,8 | 小双 | 大双 | 26 | 828 | 2024-06-07 16:50:00 |
| 20240607001 | 7,0,1,8,5 | 大双 | 大单 | 21 | 185 | 2024-06-07 06:50:00 |
| 20240606003 | 0,2,2,6,0 | 大双 | 小双 | 10 | 260 | 2024-06-06 20:50:00 |
| 20240606002 | 4,4,7,7,4 | 大单 | 小双 | 26 | 774 | 2024-06-06 10:50:00 |
| 20240606001 | 1,2,8,5,8 | 大单 | 大双 | 24 | 858 | 2024-06-06 00:50:00 |
| 20240605002 | 6,1,1,3,5 | 小单 | 大单 | 16 | 135 | 2024-06-05 14:50:00 |
| 20240605001 | 4,6,6,2,6 | 小双 | 大双 | 24 | 626 | 2024-06-05 04:50:00 |
| 20240604002 | 0,7,3,9,4 | 大单 | 小双 | 23 | 394 | 2024-06-04 18:50:00 |
| 20240604001 | 4,6,1,9,5 | 大单 | 大单 | 25 | 195 | 2024-06-04 08:50:00 |
| 20240603003 | 9,8,8,5,5 | 大单 | 大单 | 35 | 855 | 2024-06-03 22:50:00 |
| 20240603002 | 1,6,4,7,5 | 大单 | 大单 | 23 | 475 | 2024-06-03 12:50:00 |
| 20240603001 | 7,9,0,3,2 | 小单 | 小双 | 21 | 032 | 2024-06-03 02:50:00 |
| 20240602002 | 4,1,9,9,4 | 大单 | 小双 | 27 | 994 | 2024-06-02 16:50:00 |
| 20240602001 | 2,0,1,1,6 | 小单 | 大双 | 10 | 116 | 2024-06-02 06:50:00 |
| 20240601003 | 7,4,5,0,6 | 小双 | 大双 | 22 | 506 | 2024-06-01 20:50:00 |
| 20240601002 | 8,9,4,8,2 | 大双 | 小双 | 31 | 482 | 2024-06-01 10:50:00 |
| 20240601001 | 5,1,0,5,9 | 大单 | 大单 | 20 | 059 | 2024-06-01 00:50:00 |
| 20240531002 | 0,5,6,4,5 | 小双 | 大单 | 20 | 645 | 2024-05-31 14:50:00 |
| 20240531001 | 2,1,8,5,1 | 大单 | 小单 | 17 | 851 | 2024-05-31 04:50:00 |
| 20240530002 | 7,6,2,4,0 | 小双 | 小双 | 19 | 240 | 2024-05-30 18:50:00 |
| 20240530001 | 9,9,6,3,2 | 小单 | 小双 | 29 | 632 | 2024-05-30 08:50:00 |
| 20240529003 | 4,9,9,4,3 | 小双 | 小单 | 29 | 943 | 2024-05-29 22:50:00 |
| 20240529002 | 5,1,8,4,1 | 小双 | 小单 | 19 | 841 | 2024-05-29 12:50:00 |
| 20240529001 | 0,0,0,0,5 | 小双 | 大单 | 5 | 005 | 2024-05-29 02:50:00 |
| 20240528002 | 3,3,6,7,5 | 大单 | 大单 | 24 | 675 | 2024-05-28 16:50:00 |
| 20240528001 | 2,9,3,2,3 | 小双 | 小单 | 19 | 323 | 2024-05-28 06:50:00 |
| 20240527003 | 6,6,5,3,9 | 小单 | 大单 | 29 | 539 | 2024-05-27 20:50:00 |
| 20240527002 | 7,5,7,3,2 | 小单 | 小双 | 24 | 732 | 2024-05-27 10:50:00 |
