| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240716001 | 8,0,7,8,1 | 大双 | 小单 | 24 | 781 | 2024-07-16 00:50:00 |
| 20240715002 | 9,5,8,7,6 | 大单 | 大双 | 35 | 876 | 2024-07-15 14:50:00 |
| 20240715001 | 4,6,4,8,6 | 大双 | 大双 | 28 | 486 | 2024-07-15 04:50:00 |
| 20240714002 | 8,9,1,9,6 | 大单 | 大双 | 33 | 196 | 2024-07-14 18:50:00 |
| 20240714001 | 9,3,4,3,6 | 小单 | 大双 | 25 | 436 | 2024-07-14 08:50:00 |
| 20240713003 | 7,3,7,1,0 | 小单 | 小双 | 18 | 710 | 2024-07-13 22:50:00 |
| 20240713002 | 0,1,0,2,2 | 小双 | 小双 | 5 | 022 | 2024-07-13 12:50:00 |
| 20240713001 | 9,0,0,7,9 | 大单 | 大单 | 25 | 079 | 2024-07-13 02:50:00 |
| 20240712002 | 9,3,7,2,3 | 小双 | 小单 | 24 | 723 | 2024-07-12 16:50:00 |
| 20240712001 | 6,5,5,2,0 | 小双 | 小双 | 18 | 520 | 2024-07-12 06:50:00 |
| 20240711003 | 9,8,2,7,2 | 大单 | 小双 | 28 | 272 | 2024-07-11 20:50:00 |
| 20240711002 | 0,8,8,0,4 | 小双 | 小双 | 20 | 804 | 2024-07-11 10:50:00 |
| 20240711001 | 3,0,0,8,5 | 大双 | 大单 | 16 | 085 | 2024-07-11 00:50:00 |
| 20240710002 | 0,5,1,2,1 | 小双 | 小单 | 9 | 121 | 2024-07-10 14:50:00 |
| 20240710001 | 8,9,9,9,2 | 大单 | 小双 | 37 | 992 | 2024-07-10 04:50:00 |
| 20240709002 | 5,7,8,1,8 | 小单 | 大双 | 29 | 818 | 2024-07-09 18:50:00 |
| 20240709001 | 9,4,9,3,8 | 小单 | 大双 | 33 | 938 | 2024-07-09 08:50:00 |
| 20240708003 | 4,6,0,5,3 | 大单 | 小单 | 18 | 053 | 2024-07-08 22:50:00 |
| 20240708002 | 6,1,5,3,1 | 小单 | 小单 | 16 | 531 | 2024-07-08 12:50:00 |
| 20240708001 | 8,7,9,5,6 | 大单 | 大双 | 35 | 956 | 2024-07-08 02:50:00 |
| 20240707002 | 4,2,7,6,0 | 大双 | 小双 | 19 | 760 | 2024-07-07 16:50:00 |
| 20240707001 | 6,8,1,2,2 | 小双 | 小双 | 19 | 122 | 2024-07-07 06:50:00 |
| 20240706003 | 0,1,3,8,6 | 大双 | 大双 | 18 | 386 | 2024-07-06 20:50:00 |
| 20240706002 | 3,6,6,0,6 | 小双 | 大双 | 21 | 606 | 2024-07-06 10:50:00 |
| 20240706001 | 0,4,3,4,7 | 小双 | 大单 | 18 | 347 | 2024-07-06 00:50:00 |
| 20240705002 | 9,8,9,1,6 | 小单 | 大双 | 33 | 916 | 2024-07-05 14:50:00 |
| 20240705001 | 3,8,1,4,0 | 小双 | 小双 | 16 | 140 | 2024-07-05 04:50:00 |
| 20240704002 | 2,1,6,1,1 | 小单 | 小单 | 11 | 611 | 2024-07-04 18:50:00 |
| 20240704001 | 5,7,6,7,8 | 大单 | 大双 | 33 | 678 | 2024-07-04 08:50:00 |
| 20240703003 | 8,2,6,9,8 | 大单 | 大双 | 33 | 698 | 2024-07-03 22:50:00 |
