| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011002 | 4,3,9,8,8 | 大双 | 大双 | 32 | 988 | 2024-10-11 12:50:00 |
| 20241011001 | 4,2,5,4,9 | 小双 | 大单 | 24 | 549 | 2024-10-11 02:50:00 |
| 20241010002 | 7,4,9,5,6 | 大单 | 大双 | 31 | 956 | 2024-10-10 16:50:00 |
| 20241010001 | 8,7,6,0,4 | 小双 | 小双 | 25 | 604 | 2024-10-10 06:50:00 |
| 20241009003 | 2,8,3,7,9 | 大单 | 大单 | 29 | 379 | 2024-10-09 20:50:00 |
| 20241009002 | 4,2,3,4,5 | 小双 | 大单 | 18 | 345 | 2024-10-09 10:50:00 |
| 20241009001 | 8,0,2,7,5 | 大单 | 大单 | 22 | 275 | 2024-10-09 00:50:00 |
| 20241008002 | 9,1,2,0,7 | 小双 | 大单 | 19 | 207 | 2024-10-08 14:50:00 |
| 20241008001 | 9,1,2,8,3 | 大双 | 小单 | 23 | 283 | 2024-10-08 04:50:00 |
| 20241007002 | 9,6,2,4,1 | 小双 | 小单 | 22 | 241 | 2024-10-07 18:50:00 |
| 20241007001 | 7,4,1,4,2 | 小双 | 小双 | 18 | 142 | 2024-10-07 08:50:00 |
| 20241006003 | 6,7,3,2,5 | 小双 | 大单 | 23 | 325 | 2024-10-06 22:50:00 |
| 20241006002 | 4,3,7,1,5 | 小单 | 大单 | 20 | 715 | 2024-10-06 12:50:00 |
| 20241006001 | 7,2,0,6,0 | 大双 | 小双 | 15 | 060 | 2024-10-06 02:50:00 |
| 20241005002 | 3,0,6,7,8 | 大单 | 大双 | 24 | 678 | 2024-10-05 16:50:00 |
| 20241005001 | 8,7,5,1,9 | 小单 | 大单 | 30 | 519 | 2024-10-05 06:50:00 |
| 20241004003 | 3,1,9,2,0 | 小双 | 小双 | 15 | 920 | 2024-10-04 20:50:00 |
| 20241004002 | 5,2,7,1,4 | 小单 | 小双 | 19 | 714 | 2024-10-04 10:50:00 |
| 20241004001 | 9,7,4,0,1 | 小双 | 小单 | 21 | 401 | 2024-10-04 00:50:00 |
| 20241003002 | 7,4,6,0,7 | 小双 | 大单 | 24 | 607 | 2024-10-03 14:50:00 |
| 20241003001 | 2,5,0,5,4 | 大单 | 小双 | 16 | 054 | 2024-10-03 04:50:00 |
| 20241002002 | 6,3,9,9,2 | 大单 | 小双 | 29 | 992 | 2024-10-02 18:50:00 |
| 20241002001 | 3,3,4,4,0 | 小双 | 小双 | 14 | 440 | 2024-10-02 08:50:00 |
| 20241001003 | 6,2,6,9,3 | 大单 | 小单 | 26 | 693 | 2024-10-01 22:50:00 |
| 20241001002 | 5,6,4,9,0 | 大单 | 小双 | 24 | 490 | 2024-10-01 12:50:00 |
| 20241001001 | 6,6,9,5,6 | 大单 | 大双 | 32 | 956 | 2024-10-01 02:50:00 |
| 20240930002 | 8,3,3,6,5 | 大双 | 大单 | 25 | 365 | 2024-09-30 16:50:00 |
| 20240930001 | 5,2,7,9,3 | 大单 | 小单 | 26 | 793 | 2024-09-30 06:50:00 |
| 20240929003 | 8,7,8,8,9 | 大双 | 大单 | 40 | 889 | 2024-09-29 20:50:00 |
| 20240929002 | 7,5,0,8,5 | 大双 | 大单 | 25 | 085 | 2024-09-29 10:50:00 |
