| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241105002 | 9,3,5,6,2 | 大双 | 小双 | 25 | 562 | 2024-11-05 12:50:00 |
| 20241105001 | 9,5,5,7,1 | 大单 | 小单 | 27 | 571 | 2024-11-05 02:50:00 |
| 20241104002 | 0,6,6,0,5 | 小双 | 大单 | 17 | 605 | 2024-11-04 16:50:00 |
| 20241104001 | 0,9,1,8,5 | 大双 | 大单 | 23 | 185 | 2024-11-04 06:50:00 |
| 20241103003 | 5,5,9,4,0 | 小双 | 小双 | 23 | 940 | 2024-11-03 20:50:00 |
| 20241103002 | 5,3,6,3,3 | 小单 | 小单 | 20 | 633 | 2024-11-03 10:50:00 |
| 20241103001 | 3,4,1,3,5 | 小单 | 大单 | 16 | 135 | 2024-11-03 00:50:00 |
| 20241102002 | 8,2,9,9,5 | 大单 | 大单 | 33 | 995 | 2024-11-02 14:50:00 |
| 20241102001 | 2,3,0,9,6 | 大单 | 大双 | 20 | 096 | 2024-11-02 04:50:00 |
| 20241101002 | 4,5,3,1,5 | 小单 | 大单 | 18 | 315 | 2024-11-01 18:50:00 |
| 20241101001 | 9,5,1,6,3 | 大双 | 小单 | 24 | 163 | 2024-11-01 08:50:00 |
| 20241031003 | 5,8,6,9,2 | 大单 | 小双 | 30 | 692 | 2024-10-31 22:50:00 |
| 20241031002 | 3,1,6,4,9 | 小双 | 大单 | 23 | 649 | 2024-10-31 12:50:00 |
| 20241031001 | 1,5,6,4,2 | 小双 | 小双 | 18 | 642 | 2024-10-31 02:50:00 |
| 20241030002 | 4,2,1,0,0 | 小双 | 小双 | 7 | 100 | 2024-10-30 16:50:00 |
| 20241030001 | 1,6,2,6,5 | 大双 | 大单 | 20 | 265 | 2024-10-30 06:50:00 |
| 20241029003 | 7,1,1,2,5 | 小双 | 大单 | 16 | 125 | 2024-10-29 20:50:00 |
| 20241029002 | 9,2,2,4,1 | 小双 | 小单 | 18 | 241 | 2024-10-29 10:50:00 |
| 20241029001 | 3,1,8,6,5 | 大双 | 大单 | 23 | 865 | 2024-10-29 00:50:00 |
| 20241028002 | 5,4,8,8,0 | 大双 | 小双 | 25 | 880 | 2024-10-28 14:50:00 |
| 20241028001 | 5,1,5,6,9 | 大双 | 大单 | 26 | 569 | 2024-10-28 04:50:00 |
| 20241027002 | 7,1,6,2,2 | 小双 | 小双 | 18 | 622 | 2024-10-27 18:50:00 |
| 20241027001 | 0,3,5,9,6 | 大单 | 大双 | 23 | 596 | 2024-10-27 08:50:00 |
| 20241026003 | 7,8,3,7,0 | 大单 | 小双 | 25 | 370 | 2024-10-26 22:50:00 |
| 20241026002 | 2,6,3,8,1 | 大双 | 小单 | 20 | 381 | 2024-10-26 12:50:00 |
| 20241026001 | 7,7,3,5,9 | 大单 | 大单 | 31 | 359 | 2024-10-26 02:50:00 |
| 20241025002 | 9,6,2,6,1 | 大双 | 小单 | 24 | 261 | 2024-10-25 16:50:00 |
| 20241025001 | 4,2,7,4,0 | 小双 | 小双 | 17 | 740 | 2024-10-25 06:50:00 |
| 20241024003 | 4,1,6,2,5 | 小双 | 大单 | 18 | 625 | 2024-10-24 20:50:00 |
| 20241024002 | 0,3,7,1,1 | 小单 | 小单 | 12 | 711 | 2024-10-24 10:50:00 |
