| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241130002 | 0,3,6,9,3 | 大单 | 小单 | 21 | 693 | 2024-11-30 12:50:00 |
| 20241130001 | 4,7,4,7,7 | 大单 | 大单 | 29 | 477 | 2024-11-30 02:50:00 |
| 20241129002 | 8,2,8,2,2 | 小双 | 小双 | 22 | 822 | 2024-11-29 16:50:00 |
| 20241129001 | 7,0,2,9,4 | 大单 | 小双 | 22 | 294 | 2024-11-29 06:50:00 |
| 20241128003 | 0,0,4,5,6 | 大单 | 大双 | 15 | 456 | 2024-11-28 20:50:00 |
| 20241128002 | 0,6,7,9,4 | 大单 | 小双 | 26 | 794 | 2024-11-28 10:50:00 |
| 20241128001 | 8,8,0,8,2 | 大双 | 小双 | 26 | 082 | 2024-11-28 00:50:00 |
| 20241127002 | 1,6,1,7,5 | 大单 | 大单 | 20 | 175 | 2024-11-27 14:50:00 |
| 20241127001 | 1,2,9,6,8 | 大双 | 大双 | 26 | 968 | 2024-11-27 04:50:00 |
| 20241126002 | 5,0,7,5,5 | 大单 | 大单 | 22 | 755 | 2024-11-26 18:50:00 |
| 20241126001 | 9,8,4,1,9 | 小单 | 大单 | 31 | 419 | 2024-11-26 08:50:00 |
| 20241125003 | 6,0,8,0,2 | 小双 | 小双 | 16 | 802 | 2024-11-25 22:50:00 |
| 20241125002 | 9,2,8,4,0 | 小双 | 小双 | 23 | 840 | 2024-11-25 12:50:00 |
| 20241125001 | 2,2,3,2,2 | 小双 | 小双 | 11 | 322 | 2024-11-25 02:50:00 |
| 20241124002 | 6,2,9,3,5 | 小单 | 大单 | 25 | 935 | 2024-11-24 16:50:00 |
| 20241124001 | 7,3,0,9,2 | 大单 | 小双 | 21 | 092 | 2024-11-24 06:50:00 |
| 20241123003 | 3,9,2,0,5 | 小双 | 大单 | 19 | 205 | 2024-11-23 20:50:00 |
| 20241123002 | 6,7,6,6,7 | 大双 | 大单 | 32 | 667 | 2024-11-23 10:50:00 |
| 20241123001 | 7,0,1,8,0 | 大双 | 小双 | 16 | 180 | 2024-11-23 00:50:00 |
| 20241122002 | 6,9,6,5,8 | 大单 | 大双 | 34 | 658 | 2024-11-22 14:50:00 |
| 20241122001 | 7,3,6,0,4 | 小双 | 小双 | 20 | 604 | 2024-11-22 04:50:00 |
| 20241121002 | 6,6,5,9,3 | 大单 | 小单 | 29 | 593 | 2024-11-21 18:50:00 |
| 20241121001 | 0,3,6,7,3 | 大单 | 小单 | 19 | 673 | 2024-11-21 08:50:00 |
| 20241120003 | 8,8,7,9,8 | 大单 | 大双 | 40 | 798 | 2024-11-20 22:50:00 |
| 20241120002 | 9,0,7,3,9 | 小单 | 大单 | 28 | 739 | 2024-11-20 12:50:00 |
| 20241120001 | 1,0,8,4,3 | 小双 | 小单 | 16 | 843 | 2024-11-20 02:50:00 |
| 20241119002 | 4,4,6,4,4 | 小双 | 小双 | 22 | 644 | 2024-11-19 16:50:00 |
| 20241119001 | 5,8,0,4,9 | 小双 | 大单 | 26 | 049 | 2024-11-19 06:50:00 |
| 20241118003 | 6,7,4,4,1 | 小双 | 小单 | 22 | 441 | 2024-11-18 20:50:00 |
| 20241118002 | 2,4,6,0,1 | 小双 | 小单 | 13 | 601 | 2024-11-18 10:50:00 |
