| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241213001 | 8,3,3,0,9 | 小双 | 大单 | 23 | 309 | 2024-12-13 00:50:00 |
| 20241212002 | 8,9,0,5,1 | 大单 | 小单 | 23 | 051 | 2024-12-12 14:50:00 |
| 20241212001 | 9,4,3,5,7 | 大单 | 大单 | 28 | 357 | 2024-12-12 04:50:00 |
| 20241211002 | 7,0,0,8,8 | 大双 | 大双 | 23 | 088 | 2024-12-11 18:50:00 |
| 20241211001 | 1,6,9,4,2 | 小双 | 小双 | 22 | 942 | 2024-12-11 08:50:00 |
| 20241210003 | 3,8,9,1,7 | 小单 | 大单 | 28 | 917 | 2024-12-10 22:50:00 |
| 20241210002 | 8,4,4,5,9 | 大单 | 大单 | 30 | 459 | 2024-12-10 12:50:00 |
| 20241210001 | 9,7,5,2,8 | 小双 | 大双 | 31 | 528 | 2024-12-10 02:50:00 |
| 20241209002 | 3,9,6,1,3 | 小单 | 小单 | 22 | 613 | 2024-12-09 16:50:00 |
| 20241209001 | 7,7,7,7,0 | 大单 | 小双 | 28 | 770 | 2024-12-09 06:50:00 |
| 20241208003 | 8,9,1,7,0 | 大单 | 小双 | 25 | 170 | 2024-12-08 20:50:00 |
| 20241208002 | 0,3,4,3,9 | 小单 | 大单 | 19 | 439 | 2024-12-08 10:50:00 |
| 20241208001 | 3,6,6,1,4 | 小单 | 小双 | 20 | 614 | 2024-12-08 00:50:00 |
| 20241207002 | 2,0,0,9,7 | 大单 | 大单 | 18 | 097 | 2024-12-07 14:50:00 |
| 20241207001 | 8,2,0,7,7 | 大单 | 大单 | 24 | 077 | 2024-12-07 04:50:00 |
| 20241206002 | 4,8,2,8,0 | 大双 | 小双 | 22 | 280 | 2024-12-06 18:50:00 |
| 20241206001 | 8,8,8,1,0 | 小单 | 小双 | 25 | 810 | 2024-12-06 08:50:00 |
| 20241205003 | 5,6,6,7,1 | 大单 | 小单 | 25 | 671 | 2024-12-05 22:50:00 |
| 20241205002 | 0,9,6,7,6 | 大单 | 大双 | 28 | 676 | 2024-12-05 12:50:00 |
| 20241205001 | 2,7,9,4,2 | 小双 | 小双 | 24 | 942 | 2024-12-05 02:50:00 |
| 20241204002 | 0,6,3,4,1 | 小双 | 小单 | 14 | 341 | 2024-12-04 16:50:00 |
| 20241204001 | 2,4,7,6,6 | 大双 | 大双 | 25 | 766 | 2024-12-04 06:50:00 |
| 20241203003 | 8,5,2,6,8 | 大双 | 大双 | 29 | 268 | 2024-12-03 20:50:00 |
| 20241203002 | 9,1,6,3,9 | 小单 | 大单 | 28 | 639 | 2024-12-03 10:50:00 |
| 20241203001 | 0,9,1,3,5 | 小单 | 大单 | 18 | 135 | 2024-12-03 00:50:00 |
| 20241202002 | 8,6,3,5,7 | 大单 | 大单 | 29 | 357 | 2024-12-02 14:50:00 |
| 20241202001 | 0,7,5,9,5 | 大单 | 大单 | 26 | 595 | 2024-12-02 04:50:00 |
| 20241201002 | 0,7,4,0,9 | 小双 | 大单 | 20 | 409 | 2024-12-01 18:50:00 |
| 20241201001 | 2,7,0,9,5 | 大单 | 大单 | 23 | 095 | 2024-12-01 08:50:00 |
| 20241130003 | 4,6,1,8,7 | 大双 | 大单 | 26 | 187 | 2024-11-30 22:50:00 |
