| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241225002 | 3,2,3,5,4 | 大单 | 小双 | 17 | 354 | 2024-12-25 12:50:00 |
| 20241225001 | 3,7,5,1,2 | 小单 | 小双 | 18 | 512 | 2024-12-25 02:50:00 |
| 20241224002 | 8,8,6,9,6 | 大单 | 大双 | 37 | 696 | 2024-12-24 16:50:00 |
| 20241224001 | 4,7,0,0,1 | 小双 | 小单 | 12 | 001 | 2024-12-24 06:50:00 |
| 20241223003 | 8,1,2,7,9 | 大单 | 大单 | 27 | 279 | 2024-12-23 20:50:00 |
| 20241223002 | 2,3,5,4,5 | 小双 | 大单 | 19 | 545 | 2024-12-23 10:50:00 |
| 20241223001 | 8,2,6,6,8 | 大双 | 大双 | 30 | 668 | 2024-12-23 00:50:00 |
| 20241222002 | 9,8,3,2,0 | 小双 | 小双 | 22 | 320 | 2024-12-22 14:50:00 |
| 20241222001 | 9,1,8,5,9 | 大单 | 大单 | 32 | 859 | 2024-12-22 04:50:00 |
| 20241221002 | 4,0,4,8,6 | 大双 | 大双 | 22 | 486 | 2024-12-21 18:50:00 |
| 20241221001 | 1,2,1,4,4 | 小双 | 小双 | 12 | 144 | 2024-12-21 08:50:00 |
| 20241220003 | 8,2,7,9,5 | 大单 | 大单 | 31 | 795 | 2024-12-20 22:50:00 |
| 20241220002 | 9,6,8,2,8 | 小双 | 大双 | 33 | 828 | 2024-12-20 12:50:00 |
| 20241220001 | 2,8,2,7,0 | 大单 | 小双 | 19 | 270 | 2024-12-20 02:50:00 |
| 20241219002 | 8,6,8,7,7 | 大单 | 大单 | 36 | 877 | 2024-12-19 16:50:00 |
| 20241219001 | 2,5,3,7,2 | 大单 | 小双 | 19 | 372 | 2024-12-19 06:50:00 |
| 20241218003 | 4,6,0,3,9 | 小单 | 大单 | 22 | 039 | 2024-12-18 20:50:00 |
| 20241218002 | 7,1,8,9,3 | 大单 | 小单 | 28 | 893 | 2024-12-18 10:50:00 |
| 20241218001 | 8,7,4,4,5 | 小双 | 大单 | 28 | 445 | 2024-12-18 00:50:00 |
| 20241217002 | 8,4,7,5,3 | 大单 | 小单 | 27 | 753 | 2024-12-17 14:50:00 |
| 20241217001 | 4,0,8,3,8 | 小单 | 大双 | 23 | 838 | 2024-12-17 04:50:00 |
| 20241216002 | 6,8,9,8,8 | 大双 | 大双 | 39 | 988 | 2024-12-16 18:50:00 |
| 20241216001 | 4,0,5,0,8 | 小双 | 大双 | 17 | 508 | 2024-12-16 08:50:00 |
| 20241215003 | 1,0,3,8,0 | 大双 | 小双 | 12 | 380 | 2024-12-15 22:50:00 |
| 20241215002 | 3,2,3,2,8 | 小双 | 大双 | 18 | 328 | 2024-12-15 12:50:00 |
| 20241215001 | 1,9,1,3,7 | 小单 | 大单 | 21 | 137 | 2024-12-15 02:50:00 |
| 20241214002 | 0,4,1,3,9 | 小单 | 大单 | 17 | 139 | 2024-12-14 16:50:00 |
| 20241214001 | 2,1,4,2,6 | 小双 | 大双 | 15 | 426 | 2024-12-14 06:50:00 |
| 20241213003 | 1,0,5,6,1 | 大双 | 小单 | 13 | 561 | 2024-12-13 20:50:00 |
| 20241213002 | 2,3,4,0,9 | 小双 | 大单 | 18 | 409 | 2024-12-13 10:50:00 |
